Altitude min / max => 400/1700m
Balises
# |
Wpt |
Lattitude |
Longitude |
Rayon (m) |
SSS |
ESS |
Optionnelle |
Start | CS-START | 46.1347222 | 6.1694444 | 800 | 1 | 0 | 0 |
B1 | MIGHOS | 46.185 | 6.2325 | 150 | 0 | 0 | 0 |
B2 | CHETREMB | 46.1772222 | 6.2286111 | 200 | 0 | 0 | 0 |
B3 | GOLF | 46.1519444 | 6.1655556 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B4 | STBLAISE | 46.0636111 | 6.097500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B5 | PRESIL | 46.092470 | 6.078508 | 700 | 0 | 0 | 1 |
B6 | TOURPIT | 46.0947222 | 6.1391667 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
B7 | RDPTAR | 46.1319444 | 6.1322222 | 400 | 0 | 0 | 1 |
B8 | TELEF | 46.1544444 | 6.1930556 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B9 | PTSIER | 46.1791667 | 6.1825 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B10 | CARRE | 46.1744444 | 6.1561111 | 200 | 0 | 1 | 0 |
Goal | CS-GOAL | 46.1622 | 6.157785 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Date |
Categ |
Pilote (ou Fichier) |
Durée |
Modele |
2023/08/21 |
D |
Franco De Donato |
01:19:42 |
Peak 5 |
|