Altitude min / max => 400/1700m
Balises
# |
Wpt |
Lattitude |
Longitude |
Rayon (m) |
SSS |
ESS |
Optionnelle |
Start | CS-START | 46.1347222 | 6.1694444 | 800 | 1 | 0 | 0 |
B1 | STBLAISE | 46.0636111 | 6.097500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B2 | PRESIL | 46.092470 | 6.078508 | 700 | 0 | 0 | 0 |
B3 | TOURPIT | 46.0947222 | 6.1391667 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
B4 | RDPTAR | 46.1319444 | 6.1322222 | 400 | 0 | 0 | 0 |
B5 | TELEF | 46.1544444 | 6.1930556 | 400 | 0 | 1 | 0 |
Goal | CS-GOAL | 46.1622 | 6.157785 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Date |
Categ |
Pilote (ou Fichier) |
Durée |
Modele |
2023/07/21 |
D |
Franck Gartemann |
00:49:48 |
Klimber 2p |
2023/07/20 |
C |
Patrick Roser |
00:51:04 |
Niviuk Artik R |
2023/06/08 |
D |
Franck Gartemann |
00:51:55 |
Peak 5 |
2024/05/03 |
C |
Paola Aroldi |
01:09:53 |
Artik 6 |
2024/06/10 |
D |
Romain Binggeli |
00:36:14 |
Peak 6 |
|